Preise
Preise Sommer 2023
Apartment mit Balkon
und Blick auf die Berge, 55m²
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
01.05.2023 - 23.06.2023 | 135€ | 160€ | 185€ |
24.06.2023 - 17.09.2023 | ab 145€ | ab 175€ | ab 190€ |
18.09.2023 - 15.10.2023 | 135€ | 160€ | 185€ |
Penthouse-Apartment mit Terrasse
und Blick auf die Berge, 150m²
6 Personen | 8 Personen | |
01.05.2023 - 23.06.2023 | 275€ | 325€ |
24.06.2023 - 17.09.2023 | ab 340€ | ab 390€ |
18.09.2023 - 15.10.2023 | 275€ | 325€ |
Bedingungen
- Minimale Aufenthaltsdauer 3 Nächte
- Endreinigung 80€ bei Typ 1 (55m²)
- Endreinigung 140€ bei Typ 2 (150m²)
- Ortstaxe 1,80€ pro Person/Tag
Preise Winter 2023/2024
Apartment mit Balkon
und Blick auf die Berge, 55m²
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
23.11.2023 - 14.12.2023 | 160€ | 185€ | 210€ |
15.12.2023 - 22.12.2023 | 195€ | 220€ | 245€ |
23.12.2023 - 07.01.2024 | 255€ | 280€ | 305€ |
08.01.2024 - 14.01.2024 | 195€ | 220€ | 245€ |
15.01.2024 - 21.01.2024 | 345€ | 345€ | 345€ |
22.01.2024 - 17.03.2024 | 245€ | 270€ | 295€ |
18.03.2024 - 30.04.2024 | 160€ | 185€ | 210€ |
Penthouse-Apartment mit Terrasse
und Blick auf die Berge, 150m²
6 Personen | 8 Personen | |
23.11.2023 - 14.12.2023 | 430€ | 480€ |
15.12.2023 - 22.12.2023 | 500€ | 550€ |
23.12.2023 - 07.01.2024 | 580€ | 630€ |
08.01.2024 - 14.01.2024 | 500€ | 550€ |
15.01.2024 - 21.01.2024 | 740€ | 740€ |
22.01.2024 - 17.03.2024 | 545€ | 595€ |
18.03.2024 - 30.04.2024 | 430€ | 480€ |
Bedingungen
- Minimale Aufenthaltsdauer 6 Nächte
- Endreinigung 80€ bei Typ 1 (55m²)
- Endreinigung 140€ bei Typ 2 (150m²)
- Ortstaxe 1,80€ pro Person/Tag